Availability: | |
---|---|
Product Parameters
Model | Maximum number of cores | Rated tensile strength (KN) | Maximum allowable operating tension(KN) | Flattening force(N/100mm) | Minimum Bend Radius | Outer Diameter(mm) | Weight (kg/km) | ||
(mm) | |||||||||
Brief | Long-term | Dynamics | Static State | ||||||
GYDTA | 144 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 17 | 250 |
GYDTA | 192 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 17.6 | 280 |
GYDTA | 216 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 19.8 | 320 |
GYDTA | 288 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20.5 | 350 |
Product Parameters
Model | Maximum number of cores | Rated tensile strength (KN) | Maximum allowable operating tension(KN) | Flattening force(N/100mm) | Minimum Bend Radius | Outer Diameter(mm) | Weight (kg/km) | ||
(mm) | |||||||||
Brief | Long-term | Dynamics | Static State | ||||||
GYDTA | 144 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 17 | 250 |
GYDTA | 192 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 17.6 | 280 |
GYDTA | 216 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 19.8 | 320 |
GYDTA | 288 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20.5 | 350 |
content is empty!