Availability: | |
---|---|
Product Parameters
Model | Maximum number of cores | Rated tensile strength (KN) | Maximum allowable operating tension(KN) | Flattening force(N/100mm) | Minimum Bend Radius | Outer Diameter(mm) | Weight (kg/km) | ||
(mm) | |||||||||
Brief | Long-term | Dynamics | Static State | ||||||
GYTC8Y | 30 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×16.4 | 140 |
GYTC8Y | 60 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×17.4 | 160 |
GYTC8Y | 30 | 4500 | 1500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×17.0 | 160 |
GYTC8Y | 60 | 4500 | 1500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×18.0 | 180 |
GYTC8Y | 30 | 7000 | 2000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×18.2 | 220 |
GYTC8Y | 60 | 7000 | 2000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×19.2 | 240 |
Product Parameters
Model | Maximum number of cores | Rated tensile strength (KN) | Maximum allowable operating tension(KN) | Flattening force(N/100mm) | Minimum Bend Radius | Outer Diameter(mm) | Weight (kg/km) | ||
(mm) | |||||||||
Brief | Long-term | Dynamics | Static State | ||||||
GYTC8Y | 30 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×16.4 | 140 |
GYTC8Y | 60 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×17.4 | 160 |
GYTC8Y | 30 | 4500 | 1500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×17.0 | 160 |
GYTC8Y | 60 | 4500 | 1500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×18.0 | 180 |
GYTC8Y | 30 | 7000 | 2000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 8.8×18.2 | 220 |
GYTC8Y | 60 | 7000 | 2000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 9.8×19.2 | 240 |
content is empty!